Gesamtplatz | AK Platz | AK | Name | Jahr | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | M9 | Gäbler, Paul | 2009 | 0,6km | 3:16min. | |
6 | M11 | Ader, Torben | 2007 | 1,2km | 5:30min. | |
8 | M11 | Bräuer, Luca | 2007 | 1,2km | 5:43min. | |
3 | W10 | Hempelt, Yumi | 2008 | 1,2km | 5:47min. | |
7 | W11 | Böhme, Ronja | 2007 | 1,2km | 5:29min. | |
12 | M13 | Thalheim, Joseph | 2005 | 1,2km | 5:20min. | |
15 | M13 | Herrmann, Oliver | 2005 | 1,2km | 5:26min. | |
24 | 2 | WJ U18 | Berndt, Clara | 2001 | 2,4km | 11:07min. |
25 | 1 | WJ U20 | Hartmann, Marlene | 2000 | 2,4km | 11:27min. |
2 | 1 | M 50 | Berndt, Thomas | 1968 | 4,7km | 17:43min. |
Tag
25.03.2018
Veranstaltungs Typ
Cross
Ergebnisse:
Veranstaltungsort
Moritzburg-Pillnitzer Weg
01099 Dresden
Deutschland